未找到测试结果或分享码无效
VPS性能测试排行榜
所有测试项目评分不为0的才会在此处显示
当前排行榜显示时间范围:60
排名 位置 IP 综合得分 测试时间 操作
1 未知 202.189.6.4 82.89 2026-06-20 查看
2 美国 加州 洛杉矶 107.*.*.147 78.22 2026-06-13 查看
3 香港 Kowloon 香港 108.*.*.145 77.81 2026-07-03 查看
4 香港 Kowloon 香港 45.*.*.46 74.39 2026-06-09 查看
5 未知 154.*.*.141 73.52 2026-06-30 查看
6 香港 Kowloon 香港 154.*.*.114 71.94 2026-05-29 查看
7 中国 广东 广州市 175.*.*.116 71.86 2026-06-15 查看
8 香港 Kowloon 香港 154.*.*.144 71.43 2026-06-10 查看
9 未知 107.151.246.29 71.34 2026-07-10 查看
10 香港 Kowloon 香港 156.*.*.10 71.29 2026-06-12 查看
最近测试结果
所有测试项目评分不为0的才会在此处显示
位置 IP 综合得分 测试时间 操作
未知 107.151.246.29 71.34 2026-07-10 15:51 查看
中国 湖北 Shizishan 111.*.*.12 70.93 2026-07-05 19:59 查看
未知 114.66.37.148 67.40 2026-07-04 23:59 查看
香港 Kowloon 香港 108.*.*.145 77.81 2026-07-03 14:41 查看
未知 154.*.*.141 71.04 2026-07-01 08:36 查看
未知 154.*.*.141 73.52 2026-06-30 13:48 查看
香港 Kowloon 香港 45.207.210.182 63.66 2026-06-27 08:04 查看
中国 福建省 福州 140.*.*.73 65.56 2026-06-25 06:02 查看
中国 广西 南宁市 2409:8a5c:6a6:1cf0:e913:2a6b:db48:45d4 55.53 2026-06-23 19:52 查看
美国 加州 帕萨迪纳 154.*.*.21 69.47 2026-06-21 20:51 查看