未找到测试结果或分享码无效
VPS性能测试排行榜
所有测试项目评分不为0的才会在此处显示
当前排行榜显示时间范围:60
排名 位置 IP 综合得分 测试时间 操作
1 香港 Kowloon 香港 45.*.*.123 72.84 2026-01-26 查看
2 香港 油尖旺區 旺角 103.*.*.181 70.78 2026-01-06 查看
3 中国 北京市 北京 103.*.*.10 70.17 2026-02-01 查看
4 香港 Kowloon 香港 154.*.*.115 69.97 2026-01-12 查看
5 香港 油尖旺區 旺角 103.*.*.181 69.65 2026-01-06 查看
6 美国 加州 洛杉矶 154.*.*.15 69.62 2025-12-27 查看
7 未知 47.238.232.59 69.04 2026-01-01 查看
8 香港 油尖旺區 旺角 103.121.93.113 68.95 2026-01-10 查看
9 香港 Kowloon 香港 43.161.215.205 68.66 2025-12-29 查看
10 美国 得克萨斯州 達拉斯 2602:294:1:b6::22 68.28 2026-01-09 查看
最近测试结果
所有测试项目评分不为0的才会在此处显示
位置 IP 综合得分 测试时间 操作
香港 Sham Shui Po District 深水埗區 103.242.2.76 63.98 2026-02-10 10:40 查看
美国 加州 洛杉矶 154.*.*.114 66.39 2026-02-05 00:34 查看
西班牙 Catalonia 巴塞罗那 85.*.*.64 61.98 2026-02-04 12:32 查看
西班牙 Catalonia 巴塞罗那 85.137.247.194 58.88 2026-02-01 19:19 查看
中国 北京市 北京 103.*.*.10 70.17 2026-02-01 16:26 查看
香港 Wong Tai Sin District San Po Kong 103.*.*.233 58.35 2026-02-01 07:53 查看
香港 Kowloon 香港 23.*.*.27 65.37 2026-01-31 15:56 查看
香港 Kowloon 香港 154.222.31.44 59.03 2026-01-31 12:00 查看
中国 北京市 北京 150.*.*.41 57.43 2026-01-26 21:48 查看
中国 山东 济南市 120.*.*.186 63.41 2026-01-26 18:22 查看