未找到测试结果或分享码无效
VPS性能测试排行榜
所有测试项目评分不为0的才会在此处显示
当前排行榜显示时间范围:60
排名 位置 IP 综合得分 测试时间 操作
1 美国 纽约州 紐約 45.*.*.150 73.96 2025-08-15 查看
2 中国 上海市 上海 124.223.141.228 73.41 2025-07-27 查看
3 未知 213.136.73.81 72.42 2025-08-16 查看
4 中国 四川 成都 110.*.*.89 72.20 2025-08-30 查看
5 美国 加州 聖荷西 38.*.*.115 71.64 2025-09-14 查看
6 中国 浙江 宁波市 110.42.54.166 71.03 2025-08-12 查看
7 新加坡 Central Singapore 新加坡 113.29.231.212 70.95 2025-08-19 查看
8 日本 东京都 东京 47.*.*.234 70.79 2025-08-12 查看
9 中国 青海 西宁市 175.184.141.82 70.54 2025-08-22 查看
10 美国 加州 帕萨迪纳 154.*.*.243 70.50 2025-07-19 查看
最近测试结果
所有测试项目评分不为0的才会在此处显示
位置 IP 综合得分 测试时间 操作
中国 北京市 海淀 151.242.26.213 67.08 2025-09-15 01:50 查看
美国 加州 聖荷西 38.*.*.115 71.64 2025-09-14 01:17 查看
美国 加州 洛杉矶 156.233.226.44 67.77 2025-09-14 00:01 查看
美国 科羅拉多州 丹佛 23.140.4.205 54.59 2025-09-13 12:29 查看
香港 Kowloon 香港 154.*.*.163 68.04 2025-09-12 12:30 查看
德国 巴伐利亚州 纽伦堡 2a00:11c0:****::****:feed:2887 62.48 2025-09-11 23:43 查看
香港 葵青區 葵涌 103.43.8.17 62.34 2025-09-11 17:39 查看
香港 東區 柴灣 143.*.*.26 67.22 2025-09-11 17:01 查看
美国 加州 洛杉矶 156.*.*.44 66.55 2025-09-10 23:26 查看
美国 加州 圣克拉拉 38.55.181.245 68.42 2025-09-10 18:18 查看